КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР ULAN-RT 2204
Характеристики трактора ULAN-RT 2204
Общие | |
---|---|
Габариты (Д*Ш*В) мм | 5260*3030*3500 |
Колесная формула | 4х4 |
Колесная база (мм) | 2928 |
Колея (мм) (перед./зад.) | 1522-2252 / 1700-2288 |
Клиренс (мм) | 460 |
Масса (кг) | 10900 |
Размер шин (перед./зад.) | 16.9-28 / 20.8-38 |
Минимальный радиус поворота (м) | 6,6 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | SC9D250G2 |
Номинальная мощность (л.с./кВт) | 220/161,81 |
Объем (см³) | 8800 |
Тип двигателя | Турбированный, 6-и цилиндровый, дизельный, с водяным охлаждением |
Крутящий момент (об./мин.) | 2200 |
Объем топливного бака (л) | 400 |
Трансмиссия и ВОМ | |
---|---|
Кол-во ступеней | 16х16 с реверсом |
Диапазон скорости движения (вперед/назад км/ч) | 2.46-32.73 / 2.15-28.68 |
ВОМ (об./мин.) | 500/1000 |
Гидравлика и сцепное устройство | |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 7600 |
Гидравлический насос (л./мин.) | 85 |
Гидровыходы | 3 пары плавающих |